- Esgotado
Salamandra de ar quente a pellets com as seguintes caraterísticas:
- Controle Wi-Fi (opcional)
- Revestimento em aço colorido
- Saída de fumos por trás da salamandra
- Isolamento do equipamento em de fibra de vidro
- Recuperação de cinza instantânea
- Programação eletrónica com programação semanal
- Termostato
- Trabalha com controle remoto incluído

Política de segurança
Política de entrega
Política de devoluções
DADOS TÉCNICOS
| max | min | |||
| Potência térmica global | kW | 6,7 | 2,9 | |
| Potência térmica Nominal | kW | 5,9 | 2,7 | |
| Eficiência | % | 90,7 | 87,2 | |
| Emissões de CO a 13% O2 | % | 0,013 | 0,005 | |
| Consumo de hora a hora | kg/h | 1,5 | 0,7 | |
| Autonomia | h | 21,4 | 9,9 | |
| Consumo elétrico | W | 270 | 75 | |
| Diâmetro saída de fumos Ø | mm | 80 | ||
| Diâmetro tubo asp. ar Ø | mm | 50 | ||
| Capacidade do tanque | kg | 15 | ||
| Peso | kg | 60 | ||
| Dimensões | cm | 51,5×53,3×98,7 |
||
