- Esgotado

Conectável a opções como depósito de água quente sanitária, convector de bomba de calor, termóstato de ambiente, kit de aquecedor de reserva, sensor interno remoto, medidor elétrico, comutação para fonte de calor externa, etc.
Política de segurança
Política de entrega
Política de devoluções
DADOS TÉCNICOS
EKCB07CAV3 | ||||
---|---|---|---|---|
Casing | Cor | Branco | ||
Material | Folha de metal revestida | |||
Dimensões | Unidade | Altura | mm | 360 |
Largura | mm | 340 | ||
Profundidade | mm | 97.0 | ||
Peso | Unidade | kg | 4.00 | |
Alimentação eléctrica | Fase | 1~ | ||
Frequência | Hz | 50 | ||
Tensão | V | 230 | ||
Corrente | Fusíveis recomendados | A | 10 | |
Wiring connections | Para ligação de alimentação ao modelo *KHW* opcional + Q2L | Quantidade | 4 + GND | |
Observação | Secção de cabo 2,5 mm2 | |||
Para ligação à interface do utilizador | Quantidade | 2 | ||
Observação | 100 mA, 0,75 mm² até 1,25 mm² (comprimento máx. 500m) | |||
Notas | Equipamento em conformidade com EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase | |||
Entre *KCB*C* e *K2CB*C* | ||||
Selecione o diâmetro e o tipo de acordo com as regulamentações nacionais e locais |