- Esgotado

Benefícios:
- Tamanho compacto
Podem ser instaladas em residências com espaço limitado.
- Economia de combustível e energia
Foram projetadas para melhorar a eficiência de combustível e energia usando componentes de eficiência energética e um queimador Platinum Bio VG.
- Durabilidade
Aço de alta qualidade e componentes da mais alta qualidade garantem muitos anos de operação livre de falhas. Todos os novos modelos são testados exaustivamente por muitos meses antes de serem comercializados.
- Módulo de Internet
Todas as funções da caldeira e do sistema de aquecimento central podem ser monitoradas remotamente usando um PC ou um smartphone (opcional).
- Uma fonte completa de calor
Oferecemos soluções completas para caldeiras e sistemas de aquecimento.
Política de segurança
Política de entrega
Política de devoluções
12 kW | 15 kW | 21 kW | 30 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Rascunho de combustão | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
Capacidade de água | eu | 47 | 90 | 90 | 135 |
Pressão máxima de trabalho | Barra | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pressão de teste | Barra | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura do gás de combustão na saída nominal | ° C | 126,5 | 95,6 | 104,4 | 110,3 |
Temperatura dos gases de combustão com saída mínima | ° C | 83,9 | 71,2 | 71,1 | 70,1 |
Caudal mássico dos gases de combustão à saída nominal | kg / s | 0,00837 | 0,00832 | 0,0106 | 0,01757 |
Caudal mássico dos gases de combustão com débito mínimo | kg / s | 0,00396 | 0,00358 | 0,00515 | 0,00761 |
Diâmetro do conector de combustão | milímetros | 127 | 159 | 159 | 159 |
Resistência ao fluxo a 10 K | mbar | 9,4 | 16,4 | 22,8 | 32,7 |
Resistência ao fluxo a 20 K | mbar | 14,1 | 4,6 | 6,4 | 9,2 |
Potência de aquecimento nominal | kW | 12 | 15 | 21 | 30 |
Faixa de produção de calor | kW | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,3-21 | 9-30 |
Eficiência na saída nominal | % | 90,6 | 93,1 | 93,9 | 93,4 |
Eficiência na produção mínima | % | 89,2 | 91,2 | 91,4 | 92,8 |
Classe de caldeira conforme EN 303-5: 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Tempo de combustão na potência nominal (valor calorífico do combustível: 17.280 kJ / kg) |
h | 42. | 40. | 28. | 30 |
Faixa de configurações do controlador de temperatura | ° C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Temperatura mínima de retorno de água | ° C | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tipo de combustível | Classe | Granulado de serragem (pellets) fabricado de acordo com a norma EN 303-5: 2012 / PN- EN ISO 17225-2 Classe C1 / A1) Combustível de teste usado no procedimento de certificação - A1. Também compatível com os grânulos das classes A2 e B. |
|||
Capacidade da tremonha de armazenamento | eu | 220 | 230 | 230 | 342 |
Dimensões da tremonha | milímetros | 550x550 | 560x560 | 560x560 | 740x370 |
Fonte de energia | V / Hz / A | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 |
Entrada de potência na saída nominal | W | 110 | 89 | 120 | 50. |
Entrada de potência com saída mínima | W | 32. | 28. | 34 | 16 |
Entrada de energia no modo STANDBY | W | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potência máxima de entrada | W | 492 | 492 | 492 | 509 |
Nível de ruído máximo | dB | 52 | 52 | 52 | 52 |
Diâmetro do combustível | milímetros | 6 | 6 | 6 |
6 |